取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
ER3600 綜合測試儀
ER系列EMI測量接收機符合CISPR16-1-1標準,集成了CISPR-AVG、CISPR-RMS、QPK檢波器,根據(jù)CISPR、EN、FCC和MIL等標準進行電磁干擾測量,適用于家電、照明、汽車電子、醫(yī)療等行業(yè)的EMC測試。結合ETR上位機測量軟件、豐富的測試選配件,可進行精確地自動化測試。全系標配頻譜分析儀和跟蹤信號發(fā)生器,滿足不同領域用戶的測試需求。
內嵌多種EMI測量標準 內嵌GB/GJB/EN/CISPR/FCC等多種EMI測量標準,支持自定義標準。 | |
EMI接收機和頻譜分析儀二合一 雙系統(tǒng)模式:EMI接收機和頻譜分析儀模式自由切換測量。 | |
多種檢波方式 峰值PK、準峰QP和平均AV等檢波方式。 | |
內置LISN和共差模分離器LISN與共差模分離器輸出端口可開關切換輸出。 | ![]() |
![]() | 可組建EMC自動測試系統(tǒng)可編輯EMC測量分析測量軟件和遠程控制接口,可組建EMC自動測試系統(tǒng),輸出測試報告。 |
交互界面友好接收機顯示界面簡潔明了 網格化顯示,測量內容及參數(shù)一目了然 網格可關閉,突顯跡線和頻標等 | ![]() |
![]() | GJB 151A CE101測試界面 適用于水面艦艇、潛艇、陸軍飛機(包括機場維護工作區(qū))和海軍飛機上的設備電源線測試,包括回線。測試符合GJB 151A/152A-97標準CE101測試和校準要求,在測試系統(tǒng)軟件支持下完成測試。 |
GJB 151A CE102測試界面 適用于所有的設備電源線,包括電源回線。測試符合GJB 151A/152A-97標準CE102測試和校準要求,在測試系統(tǒng)軟件支持下完成測試 | ![]() |
![]() | EN55015 傳導測試界面 適用于所有的電子照明和類似設備。測量電子照明和類似設備,以確定電子照明和類似設備傳導發(fā)射不超過規(guī)定的限值,防止其通過耦合途徑干擾電網設備或系統(tǒng)的工作。 頻率范圍:9kHz-30MHz。 |
EMI接收機可采用單段測量和多段測量方式接收機模式內置10個可調步進的區(qū)間測量,每個區(qū)間均可進行不同參數(shù)的測量 | ![]() |
ETR測量上位機軟件可搭建標準的EMC自動化測試系統(tǒng),生成規(guī)范的Word/PDF版本測試報告 | |
網絡測量(跟蹤源)測量無源網絡(如濾波器、衰減器、電纜線)的插入損耗、隔離度和放大器放大倍數(shù)等。 | ![]() |
濾波器仿真 內置濾波器仿真軟件—Filter Designer。根據(jù)超標點設置和安全裕度設置,計算出濾波器設計的各個參數(shù)。 |
型號名稱 | EMI接收頻率范圍 | 幅度測量不確定度 | 檢波器 | 掃描時間 | 頻譜頻率范圍 | 跟蹤源頻率范圍 |
ER300 | 1kHz~300MHz | ±2.0dB | 正峰、負峰、準峰、平均、RMS | 100us~100S | 1kHz~3.6GHz | 100kHz~1.5GHz |
ER2000 | 1kHz~2GHz | ±2.0dB | 正峰、負峰、準峰、平均、RMS | 100us~100S | 1kHz~3.6GHz | 100kHz~1.5GHz |
ER3600 | 1kHz~3.6GHz | ±2.0dB | 正峰、負峰、準峰、平均、RMS | 100us~100S | 1kHz~3.6GHz | 100kHz~1.5GHz |
配置 | 描述 | 訂貨號 |
主機 | EMI測量接收機(1kHz~300MHz) | ER300 |
EMI測量接收機(1kHz~2GHz) | ER2000 | |
EMI測量接收機(1kHz~3.6GHz) | ER3600 | |
標配 | CD光盤(用戶手冊、編程手冊) | |
電源線(220VAC) | ||
N/SMA-JK接頭 | ||
N/BNC-JK接頭 | ||
內置跟蹤源(100kHz~1.5GHz) | ||
選配 | 線性阻抗穩(wěn)定網絡,LISN:雙16A | LSN016 |
CDNE耦合去耦網絡 16A | CDNE016 | |
寬帶放大器,30k~500MHz | LNA010 | |
脈沖限幅器,50k~1GHz | PLA030 | |
射頻開關 | RFS003 | |
測試工具箱(含電纜附件) | EMC-KIT | |
隔離變壓器 | CBK-1000VA | |
電流注入探頭 | PRBI-400 | |
電流檢測探頭 | PRB330 | |
探頭校準夾具 | CLA001 | |
通用近場探頭 | ANT01 | |
EMC測試軟件 | BL.EMC.ETR |
ER3600 綜合測試儀
ER系列EMI測量接收機符合CISPR16-1-1標準,集成了CISPR-AVG、CISPR-RMS、QPK檢波器,根據(jù)CISPR、EN、FCC和MIL等標準進行電磁干擾測量,適用于家電、照明、汽車電子、醫(yī)療等行業(yè)的EMC測試。結合ETR上位機測量軟件、豐富的測試選配件,可進行精確地自動化測試。全系標配頻譜分析儀和跟蹤信號發(fā)生器,滿足不同領域用戶的測試需求。
內嵌多種EMI測量標準 內嵌GB/GJB/EN/CISPR/FCC等多種EMI測量標準,支持自定義標準。 | |
EMI接收機和頻譜分析儀二合一 雙系統(tǒng)模式:EMI接收機和頻譜分析儀模式自由切換測量。 | |
多種檢波方式 峰值PK、準峰QP和平均AV等檢波方式。 | |
內置LISN和共差模分離器LISN與共差模分離器輸出端口可開關切換輸出。 | ![]() |
![]() | 可組建EMC自動測試系統(tǒng)可編輯EMC測量分析測量軟件和遠程控制接口,可組建EMC自動測試系統(tǒng),輸出測試報告。 |
交互界面友好接收機顯示界面簡潔明了 網格化顯示,測量內容及參數(shù)一目了然 網格可關閉,突顯跡線和頻標等 | ![]() |
![]() | GJB 151A CE101測試界面 適用于水面艦艇、潛艇、陸軍飛機(包括機場維護工作區(qū))和海軍飛機上的設備電源線測試,包括回線。測試符合GJB 151A/152A-97標準CE101測試和校準要求,在測試系統(tǒng)軟件支持下完成測試。 |
GJB 151A CE102測試界面 適用于所有的設備電源線,包括電源回線。測試符合GJB 151A/152A-97標準CE102測試和校準要求,在測試系統(tǒng)軟件支持下完成測試 | ![]() |
![]() | EN55015 傳導測試界面 適用于所有的電子照明和類似設備。測量電子照明和類似設備,以確定電子照明和類似設備傳導發(fā)射不超過規(guī)定的限值,防止其通過耦合途徑干擾電網設備或系統(tǒng)的工作。 頻率范圍:9kHz-30MHz。 |
EMI接收機可采用單段測量和多段測量方式接收機模式內置10個可調步進的區(qū)間測量,每個區(qū)間均可進行不同參數(shù)的測量 | ![]() |
ETR測量上位機軟件可搭建標準的EMC自動化測試系統(tǒng),生成規(guī)范的Word/PDF版本測試報告 | |
網絡測量(跟蹤源)測量無源網絡(如濾波器、衰減器、電纜線)的插入損耗、隔離度和放大器放大倍數(shù)等。 | ![]() |
濾波器仿真 內置濾波器仿真軟件—Filter Designer。根據(jù)超標點設置和安全裕度設置,計算出濾波器設計的各個參數(shù)。 |
型號名稱 | EMI接收頻率范圍 | 幅度測量不確定度 | 檢波器 | 掃描時間 | 頻譜頻率范圍 | 跟蹤源頻率范圍 |
ER300 | 1kHz~300MHz | ±2.0dB | 正峰、負峰、準峰、平均、RMS | 100us~100S | 1kHz~3.6GHz | 100kHz~1.5GHz |
ER2000 | 1kHz~2GHz | ±2.0dB | 正峰、負峰、準峰、平均、RMS | 100us~100S | 1kHz~3.6GHz | 100kHz~1.5GHz |
ER3600 | 1kHz~3.6GHz | ±2.0dB | 正峰、負峰、準峰、平均、RMS | 100us~100S | 1kHz~3.6GHz | 100kHz~1.5GHz |
配置 | 描述 | 訂貨號 |
主機 | EMI測量接收機(1kHz~300MHz) | ER300 |
EMI測量接收機(1kHz~2GHz) | ER2000 | |
EMI測量接收機(1kHz~3.6GHz) | ER3600 | |
標配 | CD光盤(用戶手冊、編程手冊) | |
電源線(220VAC) | ||
N/SMA-JK接頭 | ||
N/BNC-JK接頭 | ||
內置跟蹤源(100kHz~1.5GHz) | ||
選配 | 線性阻抗穩(wěn)定網絡,LISN:雙16A | LSN016 |
CDNE耦合去耦網絡 16A | CDNE016 | |
寬帶放大器,30k~500MHz | LNA010 | |
脈沖限幅器,50k~1GHz | PLA030 | |
射頻開關 | RFS003 | |
測試工具箱(含電纜附件) | EMC-KIT | |
隔離變壓器 | CBK-1000VA | |
電流注入探頭 | PRBI-400 | |
電流檢測探頭 | PRB330 | |
探頭校準夾具 | CLA001 | |
通用近場探頭 | ANT01 | |
EMC測試軟件 | BL.EMC.ETR |