取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
LCR-8200/LCR-8200A系列
固緯電子新推出LCR-8200/A系列,提高了測試精度,增加了電壓,電流監(jiān)控,直流電阻測試,ALC功能,輸入阻抗切換等功能。
型號 | 測試頻率 | 基本精度 | 圖表功能 | 等效電路模型分析 | 標配接口 |
LCR-8230 | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8220 | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8210 | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205 | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8201 | 10Hz-1MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205A | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8210A | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8220A | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8230A | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8250A | 10Hz-50MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8201 DC, 10Hz ~ 1MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8205 DC, 10Hz ~ 5MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8210 DC, 10Hz ~ 10MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8220 DC, 10Hz ~ 20MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8230 DC, 10Hz ~ 30MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8205A DC, 10Hz ~ 5MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8210A DC, 10Hz ~ 10MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8220A DC, 10Hz ~ 20MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8230A DC, 10Hz ~ 30MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8250A DC, 10Hz ~ 50MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
選購附件 | |||||
附件型號 | 敘述 | LCR-8230 | LCR-8220 | LCR-8210 | LCR-8205 |
LCR-05A | 30MHz測試治具, 適用于軸向&徑向元件 | V | V | V | V |
LCR-06B | 開爾文夾測試線 (4線式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-07 | 鱷魚夾測試線 (2線式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-08 | 鑷子式測試治具, 適用于SMD/Chip元件 | △ | △ | △ | △ |
LCR-10A | 30MHz測試治具, 適用于底部電極元件 | V | V | V | V |
LCR-12 | 開爾文夾測試線 (4線式) | △ | △ | V | V |
LCR-15A | 30MHz測試治具, 適用SMD/Chip元件 | V | V | V | V |
GTL-234 | RS-232C通訊線(null modem) | V | V | V | V |
GTL-246 | USB通訊線 | V | V | V | V |
GTL-248 | GPIB通訊線 | V | V | V | V |
注: " △ "表示, 測試治具有工作頻率的限制 |
LCR-8200/LCR-8200A系列
固緯電子新推出LCR-8200/A系列,提高了測試精度,增加了電壓,電流監(jiān)控,直流電阻測試,ALC功能,輸入阻抗切換等功能。
型號 | 測試頻率 | 基本精度 | 圖表功能 | 等效電路模型分析 | 標配接口 |
LCR-8230 | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8220 | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8210 | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205 | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8201 | 10Hz-1MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205A | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8210A | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8220A | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8230A | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8250A | 10Hz-50MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8201 DC, 10Hz ~ 1MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8205 DC, 10Hz ~ 5MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8210 DC, 10Hz ~ 10MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8220 DC, 10Hz ~ 20MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8230 DC, 10Hz ~ 30MHz高頻率LCR測試儀
LCR-8205A DC, 10Hz ~ 5MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8210A DC, 10Hz ~ 10MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8220A DC, 10Hz ~ 20MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8230A DC, 10Hz ~ 30MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
LCR-8250A DC, 10Hz ~ 50MHz高頻率LCR測試儀,等效電路模型分析
選購附件 | |||||
附件型號 | 敘述 | LCR-8230 | LCR-8220 | LCR-8210 | LCR-8205 |
LCR-05A | 30MHz測試治具, 適用于軸向&徑向元件 | V | V | V | V |
LCR-06B | 開爾文夾測試線 (4線式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-07 | 鱷魚夾測試線 (2線式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-08 | 鑷子式測試治具, 適用于SMD/Chip元件 | △ | △ | △ | △ |
LCR-10A | 30MHz測試治具, 適用于底部電極元件 | V | V | V | V |
LCR-12 | 開爾文夾測試線 (4線式) | △ | △ | V | V |
LCR-15A | 30MHz測試治具, 適用SMD/Chip元件 | V | V | V | V |
GTL-234 | RS-232C通訊線(null modem) | V | V | V | V |
GTL-246 | USB通訊線 | V | V | V | V |
GTL-248 | GPIB通訊線 | V | V | V | V |
注: " △ "表示, 測試治具有工作頻率的限制 |