取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
概述:
PSR 系列可編程直流電源, 共包含兩款機(jī)種:分別是PSR 36-7(36V/7A/108W)、PSR 60-6(60V/6A/150W)。 此系列具有傳統(tǒng)線性電源的低噪聲輸出、 快速暫態(tài)響應(yīng)特性,同時(shí)具備開關(guān)式電源的輕量化、體積小、效率高等特性。
PSR 系列是一款寬范圍操作的電源, 可讓用戶在額定功率內(nèi)任意調(diào)整電壓與電流, 此功能可讓用戶根據(jù)最大輸出功率,自行調(diào)整電壓與電流的設(shè)定,發(fā)揮全部的功率輸出。 若需要更大的電壓 / 電流輸出, 可以通過連接多臺(tái)PSR 來擴(kuò)大電壓與電流的輸出。 PSR36-7 最多可同時(shí)連接7臺(tái) 提供最大電壓252V與電流49A輸出。2U 高機(jī)身的 PSR 配備 USB 或 USB/GPIB 接口, 方便做遠(yuǎn)程控制 其輕巧的體積與不到2.5公斤的重量 方便用戶提取或整合到系統(tǒng)中 適用于工程研發(fā)、車用電子零件測量及3C電子產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)電源測試使用。
快速選型
型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 |
PSR 36-7 | 7A | 36V | 108W | 開關(guān) | USB/GPIB |
PSR 60-6 | 6A | 60V | 150W | 開關(guān) | USB/GPIB |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
PSR 36-7 | PSR 60-6 | |
額定輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V | 0 ~ 60V |
電流 | 0 ~ 7A | 0 ~ 6A |
功率 | 108W | 150W |
定電壓 (CV) | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
電源調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
定電流(CC) | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
電源調(diào)節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
漣波& 雜訊 | ||
定電壓(峰值) | 2mVp-p | 3mVp-p |
定電壓(有效值) | 0.35mVrms | 0.5mVrms |
定電流(有效值) | 2mArms | 2mArms |
程控精細(xì)度 | ||
電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV |
電流 | 0.2%+10mA | 0.2%+10mA |
回讀精細(xì)度 | ||
電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
電流 | 0.15%+5mA | 0.15%+5mA |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
上升時(shí)間(滿載) | <40ms | <100ms |
上升時(shí)間(空載) | <20ms | <35ms |
下降時(shí)間(滿載) | <40ms | <50ms |
下降時(shí)間(空載) | <400ms | <500ms |
瞬態(tài)回復(fù)時(shí)間(負(fù)載變化從 50 到100%) | <30uSec | <50uSec |
GPIB命令詢問 | <20ms | <20ms |
程控與量測解析度 (By PC Remote Control Mode) | ||
電壓 | 1mV | 1mV |
電流 | 0.1mA | 0.21mA |
程控與量測解析度 (By Front Panel) | ||
電壓 | 1mV | 10mV |
電流 | 0.1mA | 1mA |
程控與量測解析度 (By Analog Programming Interface) | ||
電壓 | 1mV | 1mV |
電流 | 0.21mA | 1mA |
串并聯(lián)連接 | ||
并聯(lián) | 最多7臺(tái),包含Master | NA |
串聯(lián) | 最多7臺(tái),包含Master | NA |
保護(hù)功能 | ||
過電壓保護(hù) | YES | YES |
過電流保謢 | YES | YES |
過溫度保護(hù) | YES | YES |
環(huán)境特性 | ||
操作溫度 | 0℃ to 40℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ to 70℃ | |
操作濕度 | Maximum relative humidity 80% for temperature up to 35℃ | |
溫度系數(shù) | ||
電壓 | 0.01%+3mV | 0.01%+10mV |
電流 | 0.02%+3mA | 0.02%+3mA |
其它 | ||
類比控制 | Yes | |
界面 | USB & GPIB | |
輸入電源 | 100V - 120V (115V Range)/220V - 240V (230V Range), 47~63Hz | |
尺寸&重量 |
220(W) x 88(H) x 303.9(D)mm; Approx. 2.5kg |
概述:
PSR 系列可編程直流電源, 共包含兩款機(jī)種:分別是PSR 36-7(36V/7A/108W)、PSR 60-6(60V/6A/150W)。 此系列具有傳統(tǒng)線性電源的低噪聲輸出、 快速暫態(tài)響應(yīng)特性,同時(shí)具備開關(guān)式電源的輕量化、體積小、效率高等特性。
PSR 系列是一款寬范圍操作的電源, 可讓用戶在額定功率內(nèi)任意調(diào)整電壓與電流, 此功能可讓用戶根據(jù)最大輸出功率,自行調(diào)整電壓與電流的設(shè)定,發(fā)揮全部的功率輸出。 若需要更大的電壓 / 電流輸出, 可以通過連接多臺(tái)PSR 來擴(kuò)大電壓與電流的輸出。 PSR36-7 最多可同時(shí)連接7臺(tái) 提供最大電壓252V與電流49A輸出。2U 高機(jī)身的 PSR 配備 USB 或 USB/GPIB 接口, 方便做遠(yuǎn)程控制 其輕巧的體積與不到2.5公斤的重量 方便用戶提取或整合到系統(tǒng)中 適用于工程研發(fā)、車用電子零件測量及3C電子產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)電源測試使用。
快速選型
型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 |
PSR 36-7 | 7A | 36V | 108W | 開關(guān) | USB/GPIB |
PSR 60-6 | 6A | 60V | 150W | 開關(guān) | USB/GPIB |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
PSR 36-7 | PSR 60-6 | |
額定輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V | 0 ~ 60V |
電流 | 0 ~ 7A | 0 ~ 6A |
功率 | 108W | 150W |
定電壓 (CV) | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
電源調(diào)節(jié)率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
定電流(CC) | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
電源調(diào)節(jié)率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
漣波& 雜訊 | ||
定電壓(峰值) | 2mVp-p | 3mVp-p |
定電壓(有效值) | 0.35mVrms | 0.5mVrms |
定電流(有效值) | 2mArms | 2mArms |
程控精細(xì)度 | ||
電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV |
電流 | 0.2%+10mA | 0.2%+10mA |
回讀精細(xì)度 | ||
電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
電流 | 0.15%+5mA | 0.15%+5mA |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
上升時(shí)間(滿載) | <40ms | <100ms |
上升時(shí)間(空載) | <20ms | <35ms |
下降時(shí)間(滿載) | <40ms | <50ms |
下降時(shí)間(空載) | <400ms | <500ms |
瞬態(tài)回復(fù)時(shí)間(負(fù)載變化從 50 到100%) | <30uSec | <50uSec |
GPIB命令詢問 | <20ms | <20ms |
程控與量測解析度 (By PC Remote Control Mode) | ||
電壓 | 1mV | 1mV |
電流 | 0.1mA | 0.21mA |
程控與量測解析度 (By Front Panel) | ||
電壓 | 1mV | 10mV |
電流 | 0.1mA | 1mA |
程控與量測解析度 (By Analog Programming Interface) | ||
電壓 | 1mV | 1mV |
電流 | 0.21mA | 1mA |
串并聯(lián)連接 | ||
并聯(lián) | 最多7臺(tái),包含Master | NA |
串聯(lián) | 最多7臺(tái),包含Master | NA |
保護(hù)功能 | ||
過電壓保護(hù) | YES | YES |
過電流保謢 | YES | YES |
過溫度保護(hù) | YES | YES |
環(huán)境特性 | ||
操作溫度 | 0℃ to 40℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ to 70℃ | |
操作濕度 | Maximum relative humidity 80% for temperature up to 35℃ | |
溫度系數(shù) | ||
電壓 | 0.01%+3mV | 0.01%+10mV |
電流 | 0.02%+3mA | 0.02%+3mA |
其它 | ||
類比控制 | Yes | |
界面 | USB & GPIB | |
輸入電源 | 100V - 120V (115V Range)/220V - 240V (230V Range), 47~63Hz | |
尺寸&重量 |
220(W) x 88(H) x 303.9(D)mm; Approx. 2.5kg |