取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
概述:
GSP-810是一臺采用數(shù)字合成技術(shù)簡單易用的射頻測量儀器,頻率范圍1GHz。相位鎖定系統(tǒng)的設(shè)計保證了測量結(jié)果的精度,并且價格合理。GSP- 810可以適應(yīng)多種測量環(huán)境,帶有1瓦特的輸入保護。精巧的外形和極低的重量使得GSP-810非常便于攜帶。通過標配的RS-232C接口和 windows接口軟件可以在PC上顯示頻譜儀畫面并且保存和打印測量結(jié)果。
多種獨特的功能和特點使GSP-810成為一款可經(jīng)濟型擴展的高性價比測量儀器。
規(guī)格 | |
頻率 | |
頻率范圍 | 150kHz ~ 1GHz |
頻率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
頻率顯示 | 6 1/2 digit setting |
頻率控制 | Digital phase locked |
頻率穩(wěn)定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
頻率頻距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
頻寬 | |
解析頻寬 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析頻寬準確度 | 15% |
視頻頻寬 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 | |
參考準位范圍 | -30dBm 到+20dBm |
參考準位準確度 | +1dB at 80MHz |
輸入準位范圍 | -100dBm 到 +20dBm |
雜訊準位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅顯示范圍 | 75dB |
振幅準確度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅準位線性 | + 1.5dB over 70dB |
參考準位頻率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
諧波突波響應(yīng) | <-40dBc, RF input < selected reference |
非諧波突波響應(yīng) | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三階交互調(diào)變雜訊 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位雜訊 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
輸入 | |
輸入過載保護 | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回復(fù)損失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
輸入衰減 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
連接頭 | Type N female |
游標 | |
游標數(shù) | 2 |
游標解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游標模式 | 絕對值, 相對值, PK->Marker, Marker->Center |
游標準確度 | 0.1dB+振幅準確度 |
其他功能 | |
記憶 | 9 組參數(shù)設(shè)定記憶組 |
Trace | Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
設(shè)定 | Access parameters |
FM/AM DEMODULATOR | |
WB FM | 120kHz deviation |
MB FM | 75kHz deviation |
NB FM | 30kHz deviation |
AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |
概述:
GSP-810是一臺采用數(shù)字合成技術(shù)簡單易用的射頻測量儀器,頻率范圍1GHz。相位鎖定系統(tǒng)的設(shè)計保證了測量結(jié)果的精度,并且價格合理。GSP- 810可以適應(yīng)多種測量環(huán)境,帶有1瓦特的輸入保護。精巧的外形和極低的重量使得GSP-810非常便于攜帶。通過標配的RS-232C接口和 windows接口軟件可以在PC上顯示頻譜儀畫面并且保存和打印測量結(jié)果。
多種獨特的功能和特點使GSP-810成為一款可經(jīng)濟型擴展的高性價比測量儀器。
規(guī)格 | |
頻率 | |
頻率范圍 | 150kHz ~ 1GHz |
頻率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
頻率顯示 | 6 1/2 digit setting |
頻率控制 | Digital phase locked |
頻率穩(wěn)定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
頻率頻距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
頻寬 | |
解析頻寬 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析頻寬準確度 | 15% |
視頻頻寬 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 | |
參考準位范圍 | -30dBm 到+20dBm |
參考準位準確度 | +1dB at 80MHz |
輸入準位范圍 | -100dBm 到 +20dBm |
雜訊準位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅顯示范圍 | 75dB |
振幅準確度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅準位線性 | + 1.5dB over 70dB |
參考準位頻率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
諧波突波響應(yīng) | <-40dBc, RF input < selected reference |
非諧波突波響應(yīng) | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三階交互調(diào)變雜訊 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位雜訊 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
輸入 | |
輸入過載保護 | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回復(fù)損失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
輸入衰減 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
連接頭 | Type N female |
游標 | |
游標數(shù) | 2 |
游標解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游標模式 | 絕對值, 相對值, PK->Marker, Marker->Center |
游標準確度 | 0.1dB+振幅準確度 |
其他功能 | |
記憶 | 9 組參數(shù)設(shè)定記憶組 |
Trace | Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
設(shè)定 | Access parameters |
FM/AM DEMODULATOR | |
WB FM | 120kHz deviation |
MB FM | 75kHz deviation |
NB FM | 30kHz deviation |
AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |